Hier soll eine Auflistung aller Planeten entstehen, mit detaillierten Infos zu Recourcen, Fauna und Flora
Gravitationsanomalien sind nicht immer auf den selben Planeten oder Monden zu finden
Gravitationsanomalien sind nicht immer auf den selben Planeten oder Monden zu finden
| System | Stufe | Planten/Monde | Temperatur |
| Arcturus | 15 | Arcturus I | inferno |
| Arcturus II | gemäßigt | ||
| Arcturus III | , | ||
| - Arcturus III-A | kalt | ||
| Al-Batani | 35 | Al-Batani I | inferno |
| - Al-Batani I-A | inferno | ||
| - Al-Batani I-B | inferno | ||
| - Al-Batani I-C | inferno | ||
| Al-Batani II | gemäßigt | ||
| Al-Batani III | kalt | ||
| - Al-Batani III-A | kalt | ||
| - Al-Batani III-B | kalt | ||
| Al-Batani IV | eisig | ||
| - Al-Batani IV-A | eisig | ||
| - Al-Batani IV-B | . | ||
| Al-Batani V | extrem kalt | ||
| - Al-Batani V-A | extrem kalt | ||
| Al-Batani VI | . | ||
| - Al-Batani VI-A | extrem kalt | ||
| - Al-Batani VI-B | extrem kalt | ||
| Al-Batani VII | . | ||
| - Al-Batani VII-A | extrem kalt | ||
| Al-Batani VIII | extrem kalt | ||
| - Al-Batani VIII-A | extrem kalt | ||
| Alchiba | 50 | Alchiba I | inferno |
| Alchiba II | inferno | ||
| - Alchiba II-A | inferno | ||
| Alchiba III | . | ||
| - Alchiba III-A | gemäßigt | ||
| - Alchiba III-B | kalt | ||
| - Alchiba III-C | gemäßigt | ||
| Alchiba IV | kalt | ||
| - Alchiba IV-A | kalt | ||
| Alchiba V | eisig | ||
| - Alchiba V-A | kalt | ||
| Alchiba VI | . | ||
| - Alchiba VI-A | eisig | ||
| - Alchiba VI-B | eisig | ||
| - Alchiba VI-C | eisig | ||
| Alchiba VII | . | ||
| - Alchiba VII-A | extrem kalt | ||
| - Alchiba VII-B | extrem kalt | ||
| - Alchiba VII-C | extrem kalt | ||
| - Alchiba VII-D | extrem kalt | ||
| Alchiba VIII | extrem kalt | ||
| - Alchiba VIII-A | extrem kalt | ||
| - Alchiba VIII-B | extrem kalt | ||
| Alchiba IX | . | ||
| - Alchiba IX-A | extrem kalt | ||
| Alchiba X | . | ||
| - Alchiba X-A | extrem kalt | ||
| - Alchiba X-B | gemäßigt | ||
| Algorab | 70 | Algorab I | inferno |
| Algorab II | gemäßigt | ||
| Algorab III | . | ||
| - Algorab III-A | eisig | ||
| - Algorab III-B | gemäßigt | ||
| - Algorab III-C | eisig | ||
| - Algorab III-D | eisig | ||
| - Algorab III-E | eisig | ||
| Alpha Centauri | 1 | Bondar | inferno |
| - Curbeam | inferno | ||
| - Grimson | inferno | ||
| Gagarin | gemäßigt | ||
| Jemison | gemäßigt | ||
| - Kurtz | gemäßigt | ||
| Olivas | . | ||
| - Chawla | eisig | ||
| - Hawley | eisig | ||
| - Lowell | eisig | ||
| - Voss | eisig | ||
| - Zamka | eisig | ||
| Alpha Andraste | 30 | Alpha Andraste I | inferno |
| - Alpha Andraste I-A | inferno | ||
| Alpha Andraste II | heiß | ||
| Alpha Andraste III | gemäßigt | ||
| Alpha Andraste IV | eisig | ||
| Alpha Andraste V | extrem kalt | ||
| Alpha Andraste VI | extrem kalt | ||
| Alpha Marae | 45 | Alpha Marae I | versengt |
| Alpha Marae II | . | ||
| - Alpha Marae II-A | kalt | ||
| Alpha Marae III | . | ||
| - Alpha Marae III-A | extrem kalt | ||
| - Alpha Marae III-B | extrem kalt | ||
| - Alpha Marae III-C | extrem kalt | ||
| - Alpha Marae III-D | kalt | ||
| Alpha Marae IV | . | ||
| - Alpha Marae IV-A | extrem kalt | ||
| - Alpha Marae IV-B | gemäßigt | ||
| Alpha Marae V | extrem kalt | ||
| Alpha Ternion | 60 | Ternion I | inferno |
| Ternion II | inferno | ||
| Ternion III | gemäßigt | ||
| .Ternion III-A | gemäßigt | ||
| Ternion IV | eisig | ||
| Ternion V | eisig | ||
| . Ternion V-A | eisig | ||
| . Ternion V-B | . | ||
| Ternion VI | eisig | ||
| . Ternion VI-A | eisig | ||
| Ternion VII | extrem kalt | ||
| Ternion VIII | extrem kalt | ||
| Ternion IX | . | ||
| . Ternion IX-A | extrem kalt | ||
| . Ternion IX-B | extrem kalt | ||
| . Ternion IX-C | extrem kalt | ||
| . Ternion IX-D | extrem kalt | ||
| Alpha Tirna | 35 | Tirna I | versengt |
| Tirna II | gemäßigt | ||
| . Tirna II-A | gemäßigt | ||
| Tirna III | kalt | ||
| . Tirna III-A | kalt | ||
| . Tirna III-B | kalt | ||
| . Tirna III-C | kalt | ||
| Tirna IV | kalt | ||
| . Tirna IV-A | kalt | ||
| Tirna V | eisig | ||
| Tirna VI | . | ||
| . Tirna VI-A | extrem kalt | ||
| . Tirna VI-B | eisig | ||
| . Tirna VI-C | extrem kalt | ||
| . Tirna VI-D | extrem kalt | ||
| . Tirna VI-E | extrem kalt | ||
| Tirna VII | . | ||
| . Tirna VII-A | extrem kalt | ||
| . Tirna VII-B | extrem kalt | ||
| . Tirna VII-C | extrem kalt | ||
| Tirna VIII | . | ||
| . Tirna VIII-A | extrem kalt | ||
| . Tirna VIII-B | extrem kalt | ||
| . Tirna VIII-C | gemäßigt | ||
| . Tirna VIII-D | gemäßigt | ||
| . Tirna VIII-E | extrem kalt | ||
| Tirna IX | extrem kalt | ||
| Tirna X | . | ||
| . Tirna X-A | extrem kalt | ||
| . Tirna X-B | extrem kalt | ||
| . Tirna X-C | extrem kalt | ||
| Altair | 15 | Altair I | versengt |
| Altair II | kalt | ||
| Altair III | eisig | ||
| . Altair III-A | kalt | ||
| . Altair III-B | eisig | ||
| . Altair III-C | eisig | ||
| Altair IV | . | ||
| . Altair IV-A | eisig | ||
| . Altair IV-B | eisig | ||
| . Altair IV-C | kalt | ||
| . Altair IV-D | eisig | ||
| Altair V | extrem kalt | ||
| . Altair V-A | extrem kalt | ||
| Andromas | 15 | Andromas I | inferno |
| Andromas II | gemäßigt | ||
| Andromas III | gemäßigt | ||
| Andromas IV | . | ||
| . Andromas IV-A | eisig | ||
| Andromas V | . | ||
| . Andromas V-A | extrem kalt | ||
| . Andromas V-B | gemäßigt | ||
| Andromas VI | . | ||
| . Andromas VI-A | extrem kalt | ||
| . Andromas VI-B | extrem kalt | ||
| Aranae | 15 | Aranae I | extrem kalt |
| Aranae II | extrem kalt | ||
| . Aranae II-A | extrem kalt | ||
| . Aranae II-B | extrem kalt | ||
| Aranae III | extrem kalt | ||
| Aranae IV | . | ||
| . Aranae IV-A | extrem kalt | ||
| . Aranae IV-B | extrem kalt | ||
| . Aranae IV-C | extrem kalt | ||
| . Aranae IV-D | extrem kalt | ||
| Aranae V | extrem kalt | ||
| Archimedes | 75 | Archimedes I | inferno |
| . Archimedes I-A | inferno | ||
| Archimedes II | gemäßigt | ||
| Archimedes III | gemäßigt | ||
| Archimedes IV | kalt | ||
| . Archimedes IV-A | kalt | ||
| Archimedes V | . | ||
| . Archimedes V-A | gemäßigt | ||
| . Archimedes V-B | eisig | ||
| Archimedes VI | extrem kalt | ||
| . Archimedes VI-A | extrem kalt | ||
| . Archimedes VI-B | extrem kalt | ||
| Bannoc | 50 | Bannoc I | inferno |
| Bannoc II | gemäßigt | ||
| Bannoc III | eisig | ||
| . Bannoc III-A | eisig | ||
| Bannoc IV | . | ||
| . Bannoc IV-A | extrem kalt | ||
| . Bannoc IV-B | extrem kalt | ||
| Bannoc Secondus | 50 | Bannoc Secondus I | eisig |
| Bara | 45 | Bara I | inferno |
| Bara II | inferno | ||
| . Bara II-A | gemäßigt | ||
| Bara III | kalt | ||
| . Bara III-A | kalt | ||
| Bara IV | kalt | ||
| Bara V | . | ||
| . Bara V-A | extrem kalt | ||
| Bara VI | . | ||
| . Bara VI-A | extrem kalt | ||
| . Bara VI-B | extrem kalt | ||
| . Bara VI-C | extrem kalt | ||
| Bara VII | . | ||
| . Bara VII-A | extrem kalt | ||
| . Bara VII-B | extrem kalt | ||
| . Bara VII-C | extrem kalt | ||
| . Bara VII-D | kalt | ||
| Bardeen | 70 | Bardeen I | inferno |
| . Bardeen I-A | inferno | ||
| Bardeen II | gemäßigt | ||
| Bardeen III | gemäßigt | ||
| . Bardeen III-A | gemäßigt | ||
| . Bardeen III-B | gemäßigt | ||
| Bardeen IV | . | ||
| . Bardeen IV-A | extrem kalt | ||
| Bardeen V | . | ||
| . Bardeen V-A | eisig | ||
| . Bardeen V-B | eisig | ||
| . Bardeen V-C | kalt | ||
| . Bardeen V-D | extrem kalt | ||
| . Bardeen V-E | extrem kalt | ||
| . Bardeen V-F | extrem kalt | ||
| Bardeen VI | extrem kalt | ||
| . Bardeen VI-A | extrem kalt | ||
| . Bardeen VI-B | extrem kalt | ||
| Bardeen VII | . | ||
| . Bardeen VII-A | extrem kalt | ||
| Barnards Stern | 1 | Frost | extrem kalt |
| Bel | 55 | Bel I | gemäßigt |
| . Bel I-A | gemäßigt | ||
| Bel II | kalt | ||
| . Bel II-A | kalt | ||
| Bel III | eisig | ||
| . Bel III-A | eisig | ||
| . Bel III-B | eisig | ||
| . Bel III-C | eisig | ||
| Bel IV | . | ||
| . Bel IV-A | extrem kalt | ||
| . Bel IV-B | extrem kalt | ||
| . Bel IV-C | gemäßigt | ||
| . Bel IV-D | extrem kalt | ||
| . Bel IV-E | extrem kalt | ||
| Bel V | extrem kalt | ||
| . Bel V-A | extrem kalt | ||
| Bel VI | . | ||
| Bel VII | extrem kalt | ||
| Bessel | 10 | Bessel I | . |
| Bessel II | extrem kalt | ||
| Bessel III | extrem kalt | ||
| . Bessel III-A | extrem kalt | ||
| . Bessel III-B | kalt | ||
| Beta Andraste | 20 | Beta Andraste I | . |
| . Beta Andraste I-A | kalt | ||
| . Beta Andraste I-B | eisig | ||
| . Beta Andraste I-C | extrem kalt | ||
| . Beta Andraste I-D | extrem kalt | ||
| Beta Marae | 45 | Beta Marae I | gemäßigt |
| . Beta Marae I-A | gemäßigt | ||
| Beta Marae II | eisig | ||
| . Beta Marae II-A | eisig | ||
| . Beta Marae II-B | eisig | ||
| Beta Marae III | eisig | ||
| . Beta Marae III-A | eisig | ||
| Beta Marae IV | . | ||
| . Beta Marae IV-A | extrem kalt | ||
| . Beta Marae IV-B | kalt | ||
| . Beta Marae IV-C | extrem kalt | ||
| . Beta Marae IV-D | extrem kalt | ||
| Beta Marae V | . | ||
| . Beta Marae V-A | extrem kalt | ||
| . Beta Marae V-B | extrem kalt | ||
| . Beta Marae V-C | extrem kalt | ||
| . Beta Marae V-D | extrem kalt | ||
| Beta Marae VI | . | ||
| . Beta Marae VI-A | extrem kalt | ||
| . Beta Marae VI-B | extrem kalt | ||
| . Beta Marae VI-C | extrem kalt | ||
| Beta Ternion | 40 | Beta Ternion I | gemäßigt |
| . Beta Ternion I-A | . | ||
| Beta Ternion II | gemäßigt | ||
| Beta Ternion III | kalt | ||
| . Beta Ternion III-A | kalt | ||
| Beta Tirna | 35 | Tirna B | extrem kalt |
| Bohr | 75 | Bohr I | versengt |
| . Bohr I-A | versengt | ||
| Bohr II | gemäßigt | ||
| Bohr III | kalt | ||
| . Bohr III-A | kalt | ||
| . Bohr III-B | kalt | ||
| Bohr IV | eisig | ||
| Bohr V | eisig | ||
| Bohr VI | extrem kalt | ||
| . Bohr VI-A | extrem kalt | ||
| . Bohr VI-B | extrem kalt | ||
| . Bohr VI-C | extrem kalt | ||
| . Bohr VI-D | extrem kalt | ||
| Bohr VII | extrem kalt | ||
| Bohr VIII | extrem kalt | ||
| Bolivar | 35 | Bolivar I | gemäßigt |
| Bradbury | 20 | Bradbury I | inferno |
| . Bradbury I-A | inferno | ||
| . Bradbury I-B | inferno | ||
| Bradbury II | inferno | ||
| Bradbury III | gemäßigt | ||
| Bradbury IV | kalt | ||
| . Bradbury IV-A | kalt | ||
| Bradbury V | . | ||
| . Bradbury V-A | eisig | ||
| Carinae | 20 | Carinae I | extrem kalt |
| Carinae II | extrem kalt | ||
| . Carinae II-A | versengt | ||
| Carinae III | . | ||
| . Carinae III-A | eisig | ||
| . Carinae III-B | extrem kalt | ||
| . Carinae III-C | extrem kalt | ||
| . Carinae III-D | extrem kalt | ||
| Carinae IV | . | ||
| . Carinae IV-A | extrem kalt | ||
| Carinae V | . | ||
| . Carinae V-A | extrem kalt | ||
| . Carinae V-B | extrem kalt | ||
| . Carinae V-C | extrem kalt | ||
| Celebrai | 70 | Celebrai I | inferno |
| Celebrai II | gemäßigt | ||
| Celebrai III | . | ||
| . Celebrai III-A | kalt | ||
| . Celebrai III-B | kalt | ||
| . Celebrai III-C | kalt | ||
| Celebrai IV | eisig | ||
| Charybdis | 65 | Charybdis I | versengt |
| Charybdis II | gemäßigt | ||
| Charybdis III | gemäßigt | ||
| Charybdis IV | kalt | ||
| . Charybdis IV-A | kalt | ||
| Charybdis V | eisig | ||
| . Charybdis V-A | . | ||
| Charybdis VI | eisig | ||
| . Charybdis VI-A | eisig | ||
| . Charybdis VI-B | gemäßigt | ||
| Charybdis VII | . | ||
| . Charybdis VII-A | extrem kalt | ||
| . Charybdis VII-B | extrem kalt | ||
| . Charybdis VII-C | extrem kalt | ||
| . Charybdis VII-D | kalt | ||
| Charybdis VIII | . | ||
| . Charybdis VIII-A | extrem kalt | ||
| . Charybdis VIII-B | extrem kalt | ||
| Charybdis IX | extrem kalt | ||
| Cheyenne | 1 | Agamon | . |
| . Agamon A | extrem kalt | ||
| . Agamon B | extrem kalt | ||
| . Agamon C | extrem kalt | ||
| . Agamon D | extrem kalt | ||
| Akila | gemäßigt | ||
| . Abthnum | gemäßigt | ||
| . Bindi | gemäßigt | ||
| . Codos | gemäßigt | ||
| Burran | eisig | ||
| . Gizzit | eisig | ||
| . Rell | eisig | ||
| Fenn | . | ||
| . Cragg | extrem kalt | ||
| . Tahmis | extrem kalt | ||
| Montara | . | ||
| . Helio | extrem kalt | ||
| . Kalira | extrem kalt | ||
| . Montara Luna | gemäßigt | ||
| . Thren | extrem kalt | ||
| . Wellish | extrem kalt | ||
| Navaha | . | ||
| . Belwah | extrem kalt | ||
| . Bismark | extrem kalt | ||
| . Hardpoint | extrem kalt | ||
| . Laramie | extrem kalt | ||
| . Olaran | extrem kalt | ||
| Skink | inferno | ||
| Stellis | . | ||
| . Stellis A | extrem kalt | ||
| . Stellis B | extrem kalt | ||
| . Stellis C | extrem kalt | ||
| . Stellis D | extrem kalt | ||
| Washakie | eisig | ||
| . Smet | eisig | ||
| Copernicus | 30 | Copernicus I | versengt |
| Copernicus II | gemäßigt | ||
| Copernicus III | gemäßigt | ||
| . Copernicus III-A | gemäßigt | ||
| Copernicus IV | kalt | ||
| Copernicus V | eisig | ||
| Copernicus VI | eisig | ||
| Copernicus VII | |||
| . Copernicus VII-A | gemäßigt | ||
| . Copernicus VII-B | extrem kalt | ||
| Copernicus VIII | |||
| . Copernicus VIII-A | extrem kalt | ||
| . Copernicus VIII-B | extrem kalt | ||
| . Copernicus VIII-C | extrem kalt | ||
| . Copernicus VIII-D | extrem kalt | ||
| Copernicus Minor | 30 | Copernicus Minor I | |
| Copernicus Minor I-A | eisig | ||
| Copernicus Minor I-B | eisig | ||
| Decaran | 60 | Decaran I | kalt |
| Decaran II | extrem kalt | ||
| Decaran II | extrem kalt | ||
| Decaran IV | extrem kalt | ||
| Decaran V | extrem kalt | ||
| . Decaran V-A | extrem kalt | ||
| . Decaran V-B | extrem kalt | ||
| Decaran VI | . | ||
| . Decaran VI-A | extrem kalt | ||
| Decaran VII | extrem kalt | ||
| . Decaran VII-A | extrem kalt | ||
| . Decaran VII-B | extrem kalt | ||
| Decaran VIII | . | ||
| . Decaran VIII-A | extrem kalt | ||
| . Decaran VIII-B | extrem kalt | ||
| Decaran IX | extrem kalt | ||
| Delta Pavonis | 25 | Arachna | kalt |
| . Bitsy | kalt | ||
| . Itsy | . | ||
| . Worthless | kalt | ||
| Bode | extrem kalt | ||
| . Augur | extrem kalt | ||
| . Herald | extrem kalt | ||
| Curie | inferno | ||
| Faraday | |||
| . Ampere | gemäßigt | ||
| . Coulomb | extrem kalt | ||
| . Ohm | extrem kalt | ||
| . Volt | extrem kalt | ||
| Gamow | eisig | ||
| . Bose | eisig | ||
| Magmar | gemäßigt | ||
| Nascent | extrem kalt | ||
| . Fundament | |||
| . Rudiment | extrem kalt | ||
| Delta Vulpes | 50 | Delta Vulpes I | |
| Delta Vulpes II | eisig | ||
| Delta Vulpes III | eisig | ||
| . Delta Vulpes III-A | eisig | ||
| Delta Vulpes IV | |||
| . Delta Vulpes IV-A | extrem kalt | ||
| Delta Vulpes V | |||
| . Delta Vulpes V-A | extrem kalt | ||
| . Delta Vulpes V-B | extrem kalt | ||
| . Delta Vulpes V-C | extrem kalt | ||
| . Delta Vulpes V-D | extrem kalt | ||
| . Delta Vulpes V-E | extrem kalt | ||
| Delta Vulpes VI | |||
| . Delta Vulpes VI-A | extrem kalt | ||
| Delta Vulpes VII | extrem kalt | ||
| Denebola | 30 | Denebola I | |
| . Denebola I-A | versengt | ||
| . Denebola I-B | gemäßigt | ||
| Denebola II | |||
| . Denebola II-A | eisig | ||
| Denebola III | |||
| . Denebola III-A | eisig | ||
| . Denebola III-B | extrem kalt | ||
| Enlil | 65 | Enlil I | versengt |
| . Enlil I-A | inferno | ||
| Enlil II | gemäßigt | ||
| . Enlil II-A | |||
| Enlil III | kalt | ||
| Enlil IV | eisig | ||
| . Enlil IV-A | eisig | ||
| Enlil V | eisig | ||
| Enlil VI | |||
| . Enlil VI-A | extrem kalt | ||
| . Enlil VI-B | gemäßigt | ||
| . Enlil VI-C | extrem kalt | ||
| . Enlil VI-D | extrem kalt | ||
| Enlil VII | |||
| . Enlil VII-A | extrem kalt | ||
| Eridani | 20 | Eridani I | inferno |
| Eridani II | gemäßigt | ||
| Eridani III | gemäßigt | ||
| . Eridani III-A | gemäßigt | ||
| . Eridani III-B | gemäßigt | ||
| . Eridani III-C | kalt | ||
| Eridani IV | kalt | ||
| . Eridani IV-A | kalt | ||
| . Eridani IV-B | kalt | ||
| . Eridani IV-C | kalt | ||
| Eridani V | kalt | ||
| Eridani VI | |||
| . Eridani VI-A | extrem kalt | ||
| Eridani VII | |||
| . Eridani VII-A | extrem kalt | ||
| . Eridani VII-B | extrem kalt | ||
| . Eridani VII-C | extrem kalt | ||
| Eridani VIII | |||
| . Eridani VIII-A | extrem kalt | ||
| . Eridani VIII-B | extrem kalt | ||
| . Eridani VIII-C | extrem kalt | ||
| . Eridani VIII-D | extrem kalt | ||
| Eridani IX | extrem kalt | ||
| Eta Cassiopeia | 20 | Eta Cassiopeia I | gemäßigt |
| Eta Cassiopeia II | kalt | ||
| . Eta Cassiopeia II-A | gemäßigt | ||
| Eta Cassiopeia III | eisig | ||
| . Eta Cassiopeia III-A | eisig | ||
| Eta Cassiopeia IV | |||
| . Eta Cassiopeia IV-A | gemäßigt | ||
| . Eta Cassiopeia IV-B | extrem kalt | ||
| . Eta Cassiopeia IV-B | extrem kalt | ||
| Fermi | 75 | Fermi I | inferno |
| Fermi II | inferno | ||
| . Fermi II-A | gemäßigt | ||
| Fermi III | gemäßigt | ||
| . Fermi III-A | gemäßigt | ||
| . Fermi III-B | gemäßigt | ||
| Fermi IV | kalt | ||
| . Fermi IV-A | kalt | ||
| . Fermi IV-B | kalt | ||
| Fermi V | kalt | ||
| . Fermi V-A | kalt | ||
| Fermi VI | kalt | ||
| . Fermi VI-A | kalt | ||
| Fermi VII | |||
| . Fermi VII-A | eisig | ||
| . Fermi VII-B | extrem kalt | ||
| . Fermi VII-C | gemäßigt | ||
| Fermi VIII | |||
| . Fermi VIII-A | extrem kalt | ||
| . Fermi VIII-B | extrem kalt | ||
| . Fermi VIII-C | extrem kalt | ||
| . Fermi VIII-D | extrem kalt | ||
| Fermi IX | |||
| . Fermi IX-A | extrem kalt | ||
| . Fermi IX-B | extrem kalt | ||
| . Fermi IX-C | extrem kalt | ||
| . Fermi IX-D | extrem kalt | ||
| . Fermi IX-E | extrem kalt | ||
| Fermi X | extrem kalt | ||
| Foucauld | 60 | Foucauld I | inferno |
| . Foucauld I-A | inferno | ||
| . Foucauld I-B | inferno | ||
| Foucauld II | inferno | ||
| . Foucauld II-A | inferno | ||
| . Foucauld II-B | inferno | ||
| Foucauld III | kalt | ||
| . Foucauld III-A | kalt | ||
| . Foucauld III-B | kalt | ||
| Foucauld IV | eisig | ||
| Foucauld V | |||
| . Foucauld V-A | extrem kalt | ||
| . Foucauld V-B | extrem kalt | ||
| . Foucauld V-C | extrem kalt | ||
| . Foucauld V-D | extrem kalt | ||
| Foucauld VI | |||
| . Foucauld VI-A | extrem kalt | ||
| . Foucauld VI-B | extrem kalt | ||
| . Foucauld VI-C | extrem kalt | ||
| . Foucauld VI-D | extrem kalt | ||
| . Foucauld VI-E | extrem kalt | ||
| Foucauld VII | |||
| . Foucauld VII-A | extrem kalt | ||
| . Foucauld VII-B | extrem kalt | ||
| . Foucauld VII-C | extrem kalt | ||
| . Foucauld VII-D | extrem kalt | ||
| . Foucauld VII-E | extrem kalt | ||
| Foucauld VIII | extrem kalt | ||
| . Foucauld VIII-A | extrem kalt | ||
| Freya | 40 | Freya I | inferno |
| Freya II | versengt | ||
| Freya III | gemäßigt | ||
| Freya IV | kalt | ||
| . Freya IV-A | kalt | ||
| . Freya IV-B | kalt | ||
| . Freya IV-C | kalt | ||
| Freya V | eisig | ||
| Freya VI | eisig | ||
| Freya VII | |||
| . Freya VII-A | extrem kalt | ||
| Freya VIII | |||
| . Freya VIII-A | extrem kalt | ||
| Freya IX | |||
| . Freya IX-A | extrem kalt | ||
| . Freya IX-B | extrem kalt | ||
| . Freya IX-C | extrem kalt | ||
| Freyman | 55 | Freyman I | inferno |
| Freyman II | versengt | ||
| Freyman III | gemäßigt | ||
| Freyman IV | kalt | ||
| Freyman V | kalt | ||
| . Freyman V-A | kalt | ||
| . Freyman V-B | |||
| Freyman VI | |||
| . Freyman VI-A | extrem kalt | ||
| . Freyman VI-B | extrem kalt | ||
| . Freyman VI-C | extrem kalt | ||
| Freyman VII | |||
| . Freyman VII-A | extrem kalt | ||
| . Freyman VII-B | extrem kalt | ||
| . Freyman VII-C | extrem kalt | ||
| Freyman VIII | |||
| . Freyman VIII-A | extrem kalt | ||
| . Freyman VIII-B | extrem kalt | ||
| . Freyman VIII-C | extrem kalt | ||
| . Freyman VIII-D | extrem kalt | ||
| . Freyman VIII-D | extrem kalt | ||
| Freyman IX | extrem kalt | ||
| . Freyman IX-A | extrem kalt | ||
| Gamma Vulpes | 50 | Gamma Vulpes I | gemäßigt |
| Gamma Vulpes II | |||
| . Gamma Vulpes II-A | gemäßigt | ||
| . Gamma Vulpes II-B | eisig | ||
| . Gamma Vulpes II-C | eisig | ||
| . Gamma Vulpes II-D | extrem kalt | ||
| Gamma Vulpes III | |||
| . Gamma Vulpes III-A | extrem kalt | ||
| Gamma Vulpes IV | |||
| . Gamma Vulpes IV-A | gemäßigt | ||
| . Gamma Vulpes IV-B | extrem kalt | ||
| . Gamma Vulpes IV-C | extrem kalt | ||
| . Gamma Vulpes IV-D | extrem kalt | ||
| Groombridge | 25 | Groombridge I | gemäßigt |
| Groombridge II | eisig | ||
| . Groombridge II-A | eisig | ||
| . Groombridge II-B | eisig | ||
| . Groombridge II-C | eisig | ||
| Groombridge III | eisig | ||
| . Groombridge III-A | |||
| Groombridge IV | extrem kalt | ||
| . Groombridge IV-A | extrem kalt | ||
| Groombridge V | |||
| . Groombridge V-A | extrem kalt | ||
| . Groombridge V-B | extrem kalt | ||
| . Groombridge V-C | extrem kalt | ||
| . Groombridge V-D | extrem kalt | ||
| . Groombridge V-E | extrem kalt | ||
| Groombridge VI | |||
| . Groombridge VI-A | extrem kalt | ||
| . Groombridge VI-B | extrem kalt | ||
| Groombridge VII | |||
| . Groombridge VII-A | extrem kalt | ||
| . Groombridge VII-B | extrem kalt | ||
| Groombridge VIII | |||
| . Groombridge VIII-A | gemäßigt | ||
| . Groombridge VIII-B | extrem kalt | ||
| . Groombridge VIII-C | gemäßigt | ||
| . Groombridge VIII-D | gemäßigt | ||
| Guniibuu | 20 | Guniibuu I | inferno |
| . Guniibuu I-A | inferno | ||
| . Guniibuu I-B | inferno | ||
| Guniibuu II | gemäßigt | ||
| Guniibuu III | eisig | ||
| . Guniibuu III-A | |||
| . Guniibuu III-B | eisig | ||
| . Guniibuu III-C | eisig | ||
| Guniibuu IV | eisig | ||
| . Guniibuu IV-A | eisig | ||
| . Guniibuu IV-B | eisig | ||
| Guniibuu V | |||
| . Guniibuu V-A | extrem kalt | ||
| . Guniibuu V-B | extrem kalt | ||
| . Guniibuu V-C | extrem kalt | ||
| . Guniibuu V-D | extrem kalt | ||
| . Guniibuu V-E | extrem kalt | ||
| Guniibuu VI | |||
| . Guniibuu VI-A | extrem kalt | ||
| . Guniibuu VI-B | kalt | ||
| . Guniibuu VI-C | extrem kalt | ||
| . Guniibuu VI-D | gemäßigt | ||
| . Guniibuu VI-E | extrem kalt | ||
| Guniibuu VII | |||
| . Guniibuu VII-A | extrem kalt | ||
| . Guniibuu VII-B | extrem kalt | ||
| . Guniibuu VII-C | extrem kalt | ||
| Hawking | 75 | Hawking I | gemäßigt |
| Hawking I-A | gemäßigt | ||
| Hawking II | eisig | ||
| Hawking III | eisig | ||
| Hawking IV | extrem kalt | ||
| . Hawking IV-A | extrem kalt | ||
| Hawking V | |||
| . Hawking V-A | extrem kalt | ||
| Hawking VI | |||
| . Hawking VI-A | extrem kalt | ||
| . Hawking VI-B | gemäßigt | ||
| Heinlein | 45 | Heinlein I | inferno |
| Heinlein II | inferno | ||
| . Heinlein II-A | inferno | ||
| . Heinlein II-B | inferno | ||
| Heinlein III | eisig | ||
| . Heinlein III-A | kalt | ||
| Heinlein IV | |||
| . Heinlein IV-A | eisig | ||
| . Heinlein IV-B | gemäßigt | ||
| . Heinlein IV-C | gemäßigt | ||
| . Heinlein IV-D | eisig | ||
| . Heinlein IV-E | eisig | ||
| Heinlein V | extrem kalt | ||
| . Heinlein V-A | extrem kalt | ||
| . Heinlein V-B | extrem kalt | ||
| . Heinlein V-C | extrem kalt | ||
| Heinlein VI | |||
| . Heinlein VI-A | gemäßigt | ||
| . Heinlein VI-B | extrem kalt | ||
| . Heinlein VI-C | extrem kalt | ||
| . Heinlein VI-D | extrem kalt | ||
| . Heinlein VI-E | extrem kalt | ||
| Heinlein VII | extrem kalt | ||
| Heisenberg | 55 | Heisenberg I | |
| Heisenberg II | gemäßigt | ||
| Heisenberg III | kalt | ||
| Heisenberg IV | eisig | ||
| Heisenberg V | eisig | ||
| . Heisenberg V-A | kalt | ||
| Heisenberg VI | |||
| . Heisenberg VI-A | extrem kalt | ||
| . Heisenberg VI-B | extrem kalt | ||
| . Heisenberg VI-C | extrem kalt | ||
| Heisenberg VII | |||
| . Heisenberg VII-A | extrem kalt | ||
| Heisenberg VIII | |||
| . Heisenberg VIII-A | extrem kalt | ||
| . Heisenberg VIII-B | extrem kalt | ||
| . Heisenberg VIII-C | extrem kalt | ||
| . Heisenberg VIII-D | extrem kalt | ||
| Heisenberg IX | extrem kalt | ||
| Heisenberg X | extrem kalt | ||
| Huygens | 75 | Huygens I | inferno |
| . Huygens I-A | inferno | ||
| . Huygens I-B | . | ||
| Huygens II | inferno | ||
| . Huygens II-A | inferno | ||
| . Huygens II-B | versengt | ||
| Huygens III | gemäßigt | ||
| Huygens IV | gemäßigt | ||
| Huygens V | |||
| . Huygens V-A | eisig | ||
| . Huygens V-B | eisig | ||
