(In Bearbeitung)
In Cyberpunk gibt es viele verschiedenen Fahrzeuge die man nutzen kann. Aber nur diejenigen die in deinem Besitz sind, kannst du jederzeit wieder zu dir rufen.
Die meisten Fahrzeuge kannst du über die Seite "Autofixer" erstehen. Einige sind von Anfang an freigeschaltet, für andere benötigt man entweder eine gewisse Anzahl an Streetcredits oder muß Aufträge für Muarmar erledigt haben. Die Aufträge für Muarmar erhält man nachdem man die maximale Anzahl an Streetcredits gesammelt hat. Vorteil der Aufträge von Muarmar ist, das man für jedes Fahrzeug, das man ihm bringt, einen Rabatt (ca 13% auf den Kaufpreis) bekommt. Dieser erhöht sich mit jedem beschafften Fahrzeug, bis man eines kauft (~13%,~36%,~39%...).
Ich habe hier mal eine Liste mit den Fahrzeugen erstellt, die ich kaufen konnte, oder durch Quests erhalten habe.
In Cyberpunk gibt es viele verschiedenen Fahrzeuge die man nutzen kann. Aber nur diejenigen die in deinem Besitz sind, kannst du jederzeit wieder zu dir rufen.
Die meisten Fahrzeuge kannst du über die Seite "Autofixer" erstehen. Einige sind von Anfang an freigeschaltet, für andere benötigt man entweder eine gewisse Anzahl an Streetcredits oder muß Aufträge für Muarmar erledigt haben. Die Aufträge für Muarmar erhält man nachdem man die maximale Anzahl an Streetcredits gesammelt hat. Vorteil der Aufträge von Muarmar ist, das man für jedes Fahrzeug, das man ihm bringt, einen Rabatt (ca 13% auf den Kaufpreis) bekommt. Dieser erhöht sich mit jedem beschafften Fahrzeug, bis man eines kauft (~13%,~36%,~39%...).
Ich habe hier mal eine Liste mit den Fahrzeugen erstellt, die ich kaufen konnte, oder durch Quests erhalten habe.
| Marke | Name | Preis | Voraussetzungen | Antrieb | Motor | Waffen |
| Archer | Quartz "Specter" | 79.000 | 42 Street Creds | Geländeantrieb | vorne | ja |
| . | Quartz "Bandit" | 69.000 | Kommt als Sonderangebot. | Hinterrad | hinten | |
| . | Quartz "Sidewinder" | 90.000 | 10 Fahrzeugaufträge für Muamar | Geländeantrieb | hinten | ja |
| . | Quartz EC-T2 R660 | 31.000 | 12 Street Creds | Hinterrad | hinten | . |
| . | Quartzs EC-L R275 | 21.000 | 12 Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| . | Hella EC-D 1360 | . | Dein erstes Fahrzeug in NC nachdem Tutorial | Vorderradantrieb | vorne | . |
| Chevillon | Emperor 620 Ragnar | 38.000 | 19 Street Creds | Geländeantrieb | vorne | . |
| . | Thrax 388 Jefferson | 34.000 | 12 Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| . | Legatus 450 Aquila | 55.000 | 19 Street Creds | Hinterrad | vorne | ja |
| Quardra | Sport R-7 Vigilante" | 86.000 | . | Hinterrad | vorne | . |
| . | Type-66 "Jen Rowley" | 52.000 | 26 Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| . | Type-66 680 TS | 50.000 | 19 Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| . | Sport R-7 "Chiaroscuro" | 81.000 | 13 Fahrzeugaufträge für Muamar | Hinterrad | vorne | . |
| . | Type-66 "Javelina" | 99.000 | 42 Street Creds | Geländeantrieb | vorne | ja |
| . | Type-66 "Avenger" | 75.000 | 42 Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| . | Turbo-R 740 | 69.000 | 34 Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| . | Type-66 640 TS | 40.000 | 19 Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| . | Type-66 "Wingate" | 99.000 | 12 Fahrzeugaufträge für Muamar | Geländeantrieb | vorne | . |
| . | Sport R-7 "Charon" | . | Quest: Moving Heat | Hinterrad | vorne | . |
| . | Type-66 "Cthulhu" | . | Quest: The Beast in me | Hinterrad | vorne | . |
| Mizutani | Shion "Coyote" | 77.000 | 34 Street Creds | Geländeantrieb | vorne | ja |
| . | Hozuki "Hoseki" | 37.000 | 5 Fahrzeugaufträge für Muamar | Geländeantrieb | vorne | . |
| . | Shion MZ1 | 43.000 | 19 Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| . | Shion Targa MZT | 61.000 | 26 Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| . | Shion "Samum" | 87.000 | 10 Fahrzeugaufträge für Muamar | Geländeantrieb | vorne | ja |
| . | Hozuki MH2 | 29.000 | 42 Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| . | Shion MZ2 | 57.000 | 26 Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| Makigai | Maimai P126 | 22.000 | . | Hinterrad | vorne | . |
| . | Tanishi T400 | . | bekommt man von Mr. Hands | Geländeantrieb | vorne | . |
| . | Tanishi "Kuma" | 35.000 | 3 Fahrzeugaufträge für Muamar | Geländeantrieb | vorne | . |
| Thornton | Colby C125 | 18.000 | . | Vorderradantrieb | vorne | . |
| . | Galena G240 | 13.000 | . | Vorderradantrieb | vorne | . |
| . | Colby CX410 Butte | 25.000 | . | Geländeantrieb | vorne | . |
| . | Colby CX410 Gran Butte | . | beim Wüstenfilmset, Quest "Todschick" | Geländeantrieb | vorne | . |
| . | Galena G240 ?? | . | Quest als Normadin: | Geländeantrieb | vorne | . |
| . | Galena GA32T | 26.000 | . | Vorderradantrieb | vorne | . |
| . | Colby Barghest | 29.000 | 2 Fahrzeugaufträge für Muamar | Geländeantrieb | vorne | ja |
| . | Galena "Gecko" | 45.000 | 26 Street Creds | Hinterrad | vorne | ja |
| . | Mackinaw MTL1 | 33.000 | 12. Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| . | Colby CST40 | 33.000 | 19 Street Creds | Geländeantrieb | vorne | . |
| . | Merrimac "Warlock" | 43.000 | 7 Fahrzeugaufträge für Muamar | Geländeantrieb | vorne | . |
| . | Galena "Locust" | 60.000 | 9 Fahrzeugaufträge für Muamar | Geländeantrieb | vorne | ja |
| . | Colby "Vulture" | 56.000 | 8 Fahrzeugaufträge für Muamar | Geländeantrieb | vorne | ja |
| . | Colby "Little Mule" | 41.000 | 26 Street Creds | Geländeantrieb | vorne | ja |
| . | Mackinaw "Bestie" | . | Quest: The beast in me | Geländeantrieb | vorne | ja |
| Villefort | Columbus V340-F Freight | 19.000 | . | Hinterrad | vorne | . |
| . | Cortes V5000 Valor | 28.000 | . | Hinterrad | vorne | . |
| . | Alvarado V4F 570 Delegate | 38.000 | 19 Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| . | Alvarado V4FH 570 Herman | 39.000 | 6 Fahrzeugaufträge für Muamar | Hinterrad | vorne | . |
| . | Alvarado V4F 580 "Vato" | . | kann man durch Quest "Beat on the brat: The Glen" erhalten. | Hinterrad | vorne | . |
| . | Deleon V410-S Coupe | 26.000 | 42 Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| . | Deleon "Vindicator" | 36.000 | 4 Fahrzeugaufträge für Muamar | Hinterrad | vorne | . |
| Rayfield | Aerondight "Guinevere" | 155.000 | 50 Street Creds | Hinterrad | vorne | . |
| . | Caliburn | 135.000 | 50 Street Creds | Geländeantrieb | vorne | . |
| . | Caliburn "Murkmobile" | . | kann man nach Beendigung der Quest Ghost Town in der Höhle, wo man Nash findet, finden. (weitere Voraussetzungen sind noch in Prüfung: 35 Street Creds ? ) | Geländeantrieb | vorne | . |
| . | Caliburn "Mordred" | . | Quest: Freedom | Geländeantrieb | vorne | ja |
| Mahir | Supron FS3-T | 26.000 | 6 Street Creds | Vorderradantrieb | vorne | . |
| . | Supron FS3 | 16.000 | . | Vorderradantrieb | vorne | . |
| . | Supron "Trailbruiser" | 94.000 | 11 Fahrzeugaufträge für Muamar | Geländeantrieb | vorne | ja |
| Herrera | Outlaw | 92.000 | 42 Street Creds | Geländeantrieb | vorne | . |
| . | Outlaw "Weiler" | . | am Ende der Quest: Baby let me take you | Geländeantrieb | vorne | ja |
| . | Riptide "Terrier" | 108.000 | 14 Fahrzeugaufträge für Muamar | Hinterrad | hinten | . |
| Motorräder | Arch Nazare "Racer" | 74.000 | 42 Street Creds | Hinterrad | mitte | . |
| . | Jackies Arch | . | nach der Trauerfeier kann man von Mama Welles den Schlüssel dür die Maschine bekommen. | Hinterrad | mitte | . |
| . | Brennan Apollo | 30.000 | 12 Street Creds | Hinterrad | mitte | . |
| . | Scorpions Apollo | . | Während Quest: | Hinterrad | mitte | . |
| . | Arch Nazare | 71.000 | 34 Street Creds | Hinterrad | mitte | . |
| . | Yaiba Kusanagi "Peacekeeper" | 75.000 | 42 Street Creds | Hinterrad | mitte | . |
| . | Brennan Apollo 650-S | 36.000 | 26 Street Creds | Hinterrad | mitte | . |
| . | Yaiba Kusanagi "Akashita" | 72.000 | 42 Street Creds | Hinterrad | mitte | . |
| . | Arch Nazare "Kobold" | 38.000 | 34 Street Creds | Hinterrad | mitte | . |
| . | Yaiba Kusanagi CT-3X | 66.000 | 26 Street Creds | Hinterrad | mitte | . |
| Sonstiges | Militech Hellhound | 150.000 | . | Geländeantrieb | vorne | . |
| . | Porsche 911 Turbo Cabriolet (930) | 73.000 | nach Quest: Shape of a pony | Hinterrad | hinten | . |
| . | Delamain Nr. 21 | . | nach Beendigung der Delamainnquestreihe | Hinterrad | vorne | . |
| . | Arv-Q340 Semimaru | . | Quest: Motorbreahth | Geländeantrieb | vorne | . |
Zuletzt bearbeitet:






































